دستهبندی: تهویه، سرمایش و گرمایش

در حال بارگزاری...

در حال بارگزاری...







بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| نوع کولر گازی | اسپلیت دیواری |
|---|---|
| تعداد کمپرسور | یک عدد |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت |
| تعداد پنل | یک عدد |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | معتدل (کلاس آبوهوایی T1) |
| نوع گاز (مبرد) | R410A |
| اقلام همراه | ریموت کنترل دفترچه راهنما |
| توضیحات ریموت کنترل | نمایشگر دیجیتال روی ریموت کنترل کامل تنظیمات دما و فن تنظیم تایمر از طریق ریموت تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت طراحی ارگونومیک و سبک |
| شناسه | 2800002888914-2800000610401 |
عملکرد و مصرف انرژی
| کارایی | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| رده مصرف انرژی | B |
| توان مصرفی | 1900 وات |
| نوع برق مصرفی | تک فاز (220- 240 ولت) |
| بازدهی سرمایش EER | متوسط (3 تا 3.4) |
| بازدهی گرمایش COP | بالا (بیشتر از 3.6) |
ظرفیت و ابعاد
| ظرفیت کلی کولر | 24000 BTU/hr |
|---|---|
| مناسب برای متراژ | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
| حداکثر طول لوله کشی | 25 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 متر |
| قطر لوله رفت (مایع) | 9.525 میلیمتر |
| قطر لوله برگشت (گاز) | 15.875 میلیمتر |
امکانات و ویژگیها
| امکانات کولر گازی | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو کمصدا بودن پخش یکنواخت هوا تایمردار |
|---|---|
| نحوه شستوشو | قابلیت شستوشوی خودکار داخلی |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | فیلتر بهداشتی |
| دستگاه نمایش وضعیت | فاقد نمایشگر |
| مدل چرخش و پرتاب باد | چرخش عمودی چرخش افقی چرخش خودکار |
مشخصات فیزیکی و ظاهری
| ابعاد پنل داخلی | 32.7x22x104 سانتیمتر |
|---|---|
| ابعاد یونیت خارجی | 89x34.2x67.3 سانتیمتر |
| وزن پنل داخلی | 13.2 کیلوگرم |
| وزن یونیت خارجی | 53 کیلوگرم |
| نوع تزیینات | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |